Гастрономическая сцена Сочи 2026 года — это симфония вкусов от Чёрного моря до вершин Кавказа. Мы отобрали 15 лучших ресторанов курорта с актуальными ценами, контактами и экспертными рекомендациями. От демократичных заведений с чеком 1 000 ₽ до премиального fine dining за 8 000 ₽.
В рейтинге — рестораны центра Сочи, Красной Поляны, Адлера и Сириуса. Итальянская, грузинская, французская, паназиатская кухня и авторские концепции. Все данные собраны с официальных сайтов и меню заведений.
| # | Ресторан | Кухня | Средний чек | Район | Вид | Для кого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D.O.M | Европейская | 2 500–5 000 ₽ | Центр | Море | Fine dining |
| 02 | Брунелло | Авторская | 4 000–8 000 ₽ | Кр. Поляна | Горы | Гурманы |
| 03 | Co-Co Chalet | Европейская | 3 000–6 000 ₽ | Кр. Поляна | Горы | Лыжники |
| 04 | Мамай-кале | Авторская | 3 000–5 000 ₽ | Центр | Лес | Гурманы |
| 05 | TED | Франц.-итал. | 2 000–4 000 ₽ | Сириус | Зелень | Романтика |
| 06 | Adriana | Французская | 2 500–4 500 ₽ | Центр | Море | Романтика |
| 07 | Poseidon | Средиземном. | 2 000–3 500 ₽ | Центр | Море | Морепродукты |
| 08 | Сорренто | Итальянская | 2 000–3 500 ₽ | Роза Хутор | Горы | Семьи |
| 09 | BRO&N | Итальянская | 1 000–2 000 ₽ | Центр | Парк | Casual |
| 10 | Red Fox | Авторская | 3 000–5 000 ₽ | Роза Хутор | Горы | Гурманы |
| 11 | Сахалин | Морепродукты | 2 500–3 500 ₽ | Роза Хутор | Горы | Морепродукты |
| 12 | Pro.Хинкали | Грузинская | 1 200–2 000 ₽ | Роза Хутор | Горы | Семьи |
| 13 | Medusa | Паназиатская | 2 000–3 500 ₽ | Адлер | Море | Паназиатская |
| 14 | Яблоки Печем | Русско-франц. | 2 500–3 500 ₽ | Кр. Поляна | Горы | Аутентика |
| 15 | Моя Звезда | Авторская | 3 500–4 500 ₽ | Сириус | Море | Гурманы |
Апартаменты Sotis Galaxy в ЖК Актёр Гэлакси — 5 минут до моря, рядом рестораны и вся инфраструктура курорта.
Забронировать апартаменты