Сочи — единственный город России с субтропическим климатом и горнолыжными курортами мирового уровня одновременно. За 40 минут на машине вы перемещаетесь из тёплого приморского города с +20°C в заснеженные горы с -10°C. Именно поэтому Сочи работает круглый год — зимой горные лыжи, летом море, весной цветение магнолий.
В этом гиде — честная информация о погоде каждого месяца: температура воздуха и моря, осадки, что делать и когда лучше ехать. Если планируете весенний отдых — отдельный гид уже есть. Лето 2026 — тоже.
| Месяц | Воздух (день) | Море | Осадки | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Январь | +6...+10°C | +10...+12°C | 100–120 мм | Горные лыжи |
| Февраль | +7...+11°C | +9...+11°C | 90–110 мм | Горные лыжи |
| Март | +11...+15°C | +8...+10°C | 80–100 мм | Цветение |
| Апрель | +13...+20°C | +11...+13°C | 60–80 мм | Флоритуризм |
| Май | +18...+24°C | +17...+19°C | 50–70 мм | Пляж открыт |
| Июнь | +24...+28°C | +21...+23°C | 50–70 мм | Пляжный сезон |
| Июль | +27...+32°C | +24...+26°C | 40–60 мм | Пик сезона |
| Август | +27...+31°C | +25...+27°C | 50–80 мм | Пик сезона |
| Сентябрь | +23...+27°C | +23...+25°C | 60–90 мм | Бархатный сезон |
| Октябрь | +17...+22°C | +19...+22°C | 90–110 мм | Тёплое море |
| Ноябрь | +12...+16°C | +15...+17°C | 120–150 мм | Межсезонье |
| Декабрь | +8...+12°C | +12...+14°C | 110–130 мм | Горные лыжи |
Апартаменты Sotis Galaxy в ЖК Актёр Гэлакси — центр Сочи, первая линия моря. Подберём жильё под ваш сезон и бюджет.
Забронировать апартаменты