Купальный сезон в Сочи — один из самых длинных на российском черноморском побережье. Официально он открывается в конце мая и закрывается в середине октября — почти 5 месяцев. Комфортно купаться можно с середины июня до конца сентября, когда температура воды держится на уровне +21–27°C.
Пик сезона — июль и август: вода прогревается до +26–29°C. Но настоящие знатоки выбирают сентябрь — бархатный сезон. Море тёплое (+22–25°C), жара спадает, туристов становится меньше, медуз нет. Лучшее время для пляжного отдыха в Сочи.
| Месяц | Вода | Воздух | Купаться | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Январь | +11–12°C | +9–11°C | Нет | Зима, холодно |
| Февраль | +8–9°C | +8–10°C | Нет | Минимум года |
| Март | +8–10°C | +11–14°C | Нет | Ещё очень холодно |
| Апрель | +11–13°C | +15–18°C | Нет | Для моржей |
| Май | +17–19°C | +19–23°C | Закалённые | Открытие сезона (конец мая) |
| Июнь | +21–24°C | +24–28°C | Да | С середины — массово |
| Июль | +24–27°C | +28–32°C | Идеально | Пик сезона |
| Август | +26–29°C | +30–35°C | Да | Максимум, много медуз |
| Сентябрь | +22–25°C | +24–28°C | Лучший | Бархатный сезон |
| Октябрь | +16–22°C | +18–22°C | До 10-го | Первая половина |
| Ноябрь | +14–16°C | +13–16°C | Нет | Море остывает |
| Декабрь | +12–13°C | +10–13°C | Нет | Зима |
Апартаменты Sotis Galaxy в ЖК Актёр Гэлакси — 5 минут до первой береговой линии. Забронируйте сейчас, особенно на сентябрь — самый комфортный месяц для купания.
Забронировать апартаменты